Met de stepper kan een analoge waarde met een bepaalde stapgrootte worden verhoogd of verlaagd bij elke impuls op de step.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| S | Step | Stap | 0/1 |
| Off | Off | Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld. Aan: bouwsteen is vergrendeld. Dominerende ingang. |
0/1 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| V | Set value | Ingestelde waarde | ∞ |
Parameter↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen: - Bij het opslaan in de Miniserver - Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet - Voor een back-up - Eens per uur - Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s) De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
0/1 | 0 |
| Dir | Direction | 0 = op, 1 = neer | 0/1 | 0 |
| Sts | Step size | Stapgrootte | ∞ | 1 |
| M | Maximum | Maximum van uitgang (V) | ∞ | 10 |
Timing Diagram↑