Controleert een raam.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Indien in beweging, stopt. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Indien in beweging, stopt. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten. Voor bediening met één knop. |
- | 0/1 |
| Pos | Position of window | Raam naar opgegeven positie verplaatsen. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | Gedeeltelijk openen. | - | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Gedeeltelijk sluiten. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Raam wordt gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer het is ingeschakeld. Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk. |
- | 0/1 |
| Off | Off | Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen. Dominating input. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
- | 0/1 |
| Io | Is open | Ingang wordt gebruikt om de "volledig geopende" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. | - | 0/1 |
| Ic | Is closed | Ingang wordt gebruikt om de "volledig gesloten" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. | - | 0/1 |
| CPos | Current position | Invoer die de huidige kantelpositie of openingsbreedte van het venster aangeeft. | % | 0...100 |
| So | Slightly Open | Verplaatst het raam naar een iets geopende positie als de huidige positie anders is. | - | 0/1 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| Op | Open | - | 0/1 | |
| Cl | Close | Dicht | - | 0/1 |
| Pos | Position of Window | Positie van het raam (0.0 = gesloten, 1.0 = open) | - | 0...1 |
| TPos | Target position | Uitgang voor doelkantelpositie of doelopeningsbreedte (Schüco). - Als ingang (Po) AAN is (stijgende flank), wordt de doelpositie ingesteld op 100. - Als ingang (Pc) AAN is (stijgende flank), wordt de doelpositie ingesteld op 0. - Als ingang (Po) of ingang (Pc) UIT zijn (dalende flank), neemt de doelpositie de waarde van ingang (CPos) aan. Als ingang (CPos) niet is aangesloten, wordt de doelpositie berekend. |
% | 0...100 |
| AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- | - |
Parameter↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Opd | Opening duration | Openingsduur | s | 0...∞ | 5 |
| Cld | Closing duration | Sluitingsduur | s | 0...∞ | 5 |
| minTd | Minimum travel time | Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). | s | 0...∞ | 0,4 |
| Mld | Motor lock duration | Duur van de motorvergrendeling bij verandering van richting | s | 0...∞ | 0,5 |
| SoPos | Slightly Open Position | Doel positie voor ingang So | % | 0...100 | 50 |
Eigenschappen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|
| Geschiedenis | Aantal items in de besturingsgeschiedenis. 0: Geschiedenis is uitgeschakeld De besturingsgeschiedenis houdt relevante wijzigingen bij sinds de start van het programma. |
0...100 | 20 |