Deze functiebouwsteen zal u waarschuwen bij brand of waterlekkage.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| Ca | Confirm alarm | Bevestig alarm | 0/1 |
| Cs | Confirm alarm signals | Deactiveert de uitgangen Pas en Mas. Uitgangen Pa en Ma blijven actief. Aanwezige audio players of lichtsturingen worden eveneens uitgeschakeld. |
0/1 |
| S | Smoke detector | Alarmingang voor externe rookmelder. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
0/1 |
| W | Water detector | Alarmingang voor externe waterdetector. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
0/1 |
| F | AFCI | Ingang voor brandbeveiligingsschakelaar. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de visualisatie. |
0/1 |
| T | Temperature input | Aansluiting voor externe temperatuursensoren. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
∞ |
| Off | Off | Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld. Aan: Bouwsteen is vergrendeld. Dominerende ingang. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
0/1 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| Pa | Pre-alarm | 0/1 | |
| Ma | Main alarm | Hoofdalarm | 0/1 |
| Pas | Pre-alarm signal | Pre-alarm signaal | 0/1 |
| Mas | Main alarm signal | Hoofdalarm signaal | 0/1 |
| N | Number of active sensors | Aantal actieve sensoren | ∞ |
| At | Alarm test | Alarmtest | 0/1 |
| Ca | Cause of alarm | Rapporteert de oorzaak van het laatste alarm. | - |
| Ta | Time and date of alarm | Rapporteert datum en tijd van het laatste alarm. | - |
| AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- |
Parameter↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen: - Bij het opslaan in de Miniserver - Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet - Voor een back-up - Eens per uur - Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s) De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
- | 0/1 | 0 |
| Mad | Main alarm delay | Vertraging van het hoofd alarm na het activeren van het vooralarm. | s | 0...∞ | 120 |
| Maxϑ | Maximum temperature | Als ingang (T) deze waarde overschrijdt, wordt het alarm geactiveerd. | ° | ∞ | 43 |
| MaxA | Maximum alarm duration | Het hoofdalarm wordt aan het einde van de ingestelde tijd automatisch bevestigd. Indien (Pac) = 1, wordt het vooralarm eveneens automatisch bevestigd. 0 = Geen tijdslimiet |
s | 0...∞ | 300 |
| Pac | Pre-alarm confirmation | 1 = Het vooralarm wordt automatisch bevestigd wanneer (MaxA) wordt bereikt. 0 = Het vooralarm blijft actief wanneer (MaxA) wordt bereikt. |
- | 0/1 | 0 |
| Sm | Service mode | Schakelt de Service mode in en onderdrukt het alarm, alleen (At) wordt geactiveerd in geval van een alarm. 0 = Service mode uit, 1 = Service mode permanent aan, >1 = Service mode aan voor deze tijd. |
s | 0...∞ | 0 |
Eigenschappen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|
| Aantal meldingen | Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. | 2...100 | - |
| Configuratie | Configureren van de gebruikte in- en uitgangen. | - | - |
Toepassing↑
Loxone producten, zoals de rookdetector Air en de watersensor Air, kunnen eenvoudig in de configuratiedialoog worden geselecteerd (dubbelklik op de bouwsteen).
Functiebouwstenen zoals de audio-players, de lichtsturingen, de zonweringsbouwstenen of de apparaten kunnen voor hoorbare en zichtbare alarmen worden geselecteerd (dubbelklik op de bouwsteen).
Andere producten van derden kunnen op de speciale ingangen worden aangesloten