Con il passo-passo (stepper), un valore analogico può essere incrementato o ridotto di una dimensione del passo definita ad ogni impulso sull'ingresso Step.
Contenuto
Ingressi↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| S | Step | Passo | 0/1 |
| Off | Off | Impulso: le uscite vengono resettate/spente. On: il blocco è bloccato. Ingresso dominante. |
0/1 |
Uscite↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| V | Set value | Valore impostato | ∞ |
Parametri↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Ingresso Rimanenza: Se attivo, il blocco funzione mantiene lo stato precedente dopo un riavvio del Miniserver. Lo stato del blocco funzione viene salvato: - Al momento del salvataggio nel Miniserver - Ad un riavvio programmato - Prima di un backup - Una volta all'ora I dati vengono salvati sulla scheda SD. |
0/1 | 0 |
| Dir | Direction | 0 = avanti, 1 = indietro | 0/1 | 0 |
| Sts | Step size | Dimensione del passo | ∞ | 1 |
| M | Maximum | Valore massimo in uscita (V) | ∞ | 10 |
Diagramma dei tempi↑