Questo blocco controlla una fonte centrale di riscaldamento e/o raffrescamento per più Regolazione Unità Fan Coil e Regolazione Unità Fan Coil Aria Fresca.
In base alle richieste dei blocchi assegnati, decide tra riscaldamento e raffrescamento.
I singoli blocchi Fan Coil gestiscono in base alla stanza la regolazione dei volumi d'aria, delle ventole e delle valvole di riscaldamento/raffrescamento.
Contenuto
Ingressi↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|---|
| ϑo | Outdoor Temperature | Se questo ingresso non è connesso, viene utilizzata la Variabile di Sistema "Temperatura Esterna". Se questo valore non è disponibile, per il calcolo verrà utilizzato 0° e su questo ingresso verrà visualizzato il valore -1000. | ° | ∞ |
| Off | Off | Impulso: le uscite vengono resettate/spente. Attivo: il blocco è bloccato. Ingresso dominante. | - | 0/1 |
| Eh | Excess heating | Energia di riscaldamento disponibile in eccesso o a basso costo. In modalità riscaldamento, il blocco si surriscalderà o consentirà l'avvio anticipato del riscaldamento. | - | 0/1 |
| Ec | Excess cooling | Energia di raffrescamento in eccesso o a basso costo disponibile. In modalità raffrescamento, il blocco surraffredderà o consentirà l'avvio anticipato del raffrescamento. | - | 0/1 |
| Ha | Heating Active | Specifica se la fonte di riscaldamento è attiva. VERO se non connessa. | - | 0/1 |
| Ca | Cooling Active | Specifica se la fonte di raffrescamento è attiva. VERO se non connessa. | - | 0/1 |
Parametri↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Mode | 0 = Dispositivo spento. 1 = Commutazione automatica in base alle esigenze del Fan Coil. 2 = solo riscaldamento se c'è sufficiente richiesta. 3 = solo raffrescamento se c'è sufficiente richiesta. | - | 0...3 | 1 |
| SotH | Switch on threshold for Heating | Soglia di accensione per il Riscaldamento | % | 0...100 | 30 |
| SotC | Switch on threshold for Cooling | Soglia di accensione per il Raffrescamento | % | 0...100 | 30 |
| MinHrt | Minimum Heating Runtime | Definisce la durata minima continua per cui l'uscita deve rimanere attiva una volta attivata. | min | 0...∞ | 0 |
| MinCrt | Minimum Cooling Runtime | Definisce la durata minima continua per cui l'uscita deve rimanere attiva una volta attivata. | min | 0...∞ | 0 |
| Otm | Outdoor Temperature Mode | 0 = Disabilitato (ϑLimH e ϑLimC non utilizzati) 1 = Temperatura esterna media delle ultime 48h 2 = Valore della variabile di sistema 'Temperatura Esterna Media Prevista 48h' 3 = Temperatura esterna attuale Se abilitato, la temperatura esterna media delle ultime 48h, delle prossime 48h o la temperatura attuale viene utilizzata per selezionare la modalità di riscaldamento/raffrescamento in base a (ϑLimH) e (ϑLimC). Se il valore non è disponibile, questo parametro non ha effetto. | - | 0...3 | 2 |
| ϑLimH | Temperature Limit Heating | Se la temperatura esterna utilizzata (Parametro Otm) è superiore a (ϑLimH), il sistema non passerà alla modalità di riscaldamento, anche se vi è una richiesta. | ° | ∞ | 18 |
| ϑLimC | Temperature Limit Cooling | Se la temperatura esterna utilizzata (Parametro Otm) è inferiore a (ϑLimC), il sistema non passerà alla modalità di raffrescamento, anche se vi è una richiesta. | ° | ∞ | 15 |
| Vd | Valve Delay | Durata della commutazione tra riscaldamento e raffrescamento. Questo parametro è visibile solo per determinate configurazioni di blocchi. | s | 0...∞ | 0 |
Uscite↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|---|
| H | Heating | L'unità è in modalità riscaldamento. | - | 0/1 |
| C | Cooling | L'unità è in modalità raffrescamento. | - | 0/1 |
| ϑoa | Average Outdoor Temperature | Mostra la temperatura esterna media delle ultime 48 ore. Il valore calcolato è disponibile non appena sono trascorse le prime 24 ore. Fino ad allora, viene visualizzato il valore -1000. | ° | ∞ |
| AvMode | Available Mode [0-3] | Le modalità disponibili in base al parametro Otm o Mode 0 = Nessuna 1 = Solo riscaldamento 2 = Solo raffrescamento 3 = Riscaldamento o raffrescamento | - | 0...3 |
| Sv | Switching Valve | 0 = Riscaldamento 1 = Raffrescamento Questa uscita è visibile solo per determinate configurazioni di blocchi. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API | - | - |
Proprietà↑
| Descrizione breve | Descrizione | Valore predefinito |
|---|---|---|
| Sistema di tubazioni | Seleziona il sistema di tubazioni del fan coil | - |
| Assegnazioni | Aggiungere o rimuovere i blocchi funzione Regolazione Unità AC | - |
| Costi dell'energia(Riscaldamento) | Costo dell'approvvigionamento energetico. Gli oggetti con la configurazione 'costoso' vengono richiesti solo dai regolatori ambienti della stanza se non sono disponibili fonti con priorità più elevate. | - |
| Costi dell'energia(Raffrescamento) | Costo dell'approvvigionamento energetico. Gli oggetti con la configurazione 'costoso' vengono richiesti solo dai regolatori ambienti della stanza se non sono disponibili fonti con priorità più elevate. | - |