Questo contatore viene utilizzato per integrare un accumulo e registrarne il livello, la carica e la scarica.
I valori vengono letti da un contatore di utenze fisico con uscita a impulsi (S0).
In combinazione con altri blocchi funzione contatore, è possibile collegare vari carichi, generatori o accumuli tramite il Monitor Flusso di Energia per una visione d'insieme.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Per i contatori con uscita a impulsi (S0), collegati agli ingressi digitali. | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Per i contatori con uscita a impulsi (S0), collegati agli ingressi digitali. | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Per i contatori con uscita a impulsi (S0), collegati agli ingressi digitali utilizzati come contatore di frequenza. | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Per i contatori con uscita a impulsi (S0), collegati agli ingressi digitali utilizzati come contatore di frequenza. | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Livello di accumulo o stato di carica | ∞ |
R | Reset | Impulso: le uscite di lettura del contatore vengono ripristinate. On: il blocco è bloccato. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La potenza/flusso di corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pd) e (Fd) viene emessa come valore positivo. La potenza/flusso di corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pc) e (Fc) viene emessa come valore negativo. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Lettura contatore di scarica | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Lettura scarica di oggi | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Lettura scarica di ieri | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Lettura scarica di questo mese | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Lettura scarica del mese scorso | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Lettura scarica di quest'anno | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Lettura scarica dell'anno scorso | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Lettura del contatore di carica | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Lettura di oggi della carica | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Lettura della carica di ieri | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Lettura della carica di questo mese | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Lettura della carica di del mese scorso | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Lettura carica di quest'anno | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Lettura carica dell'anno scorso | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Livello di accumulo o stato di carica | ∞ |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametri↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Offset lettura del contatore di scarica | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Offset lettura contatore di carica | ∞ | 0 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|
Livello massimo dell'accumulo | Livello massimo di accumulo utilizzato per l'interfaccia utente | 0...∞ | 100 |
Report delle letture non valide del contatore | Se selezionato, verri avvisato se vengono rilevati valori non validi di Lettura del Contatore. Ad esempio, quando un contatore fisico invia valori non realistici a causa di errori di trasmissione. | - | - |
Lettura del contatore e unità↑
Il contatore fisico fornisce un certo numero di impulsi per unità di quantità, che deve essere impostato nel parametro (Np). Il blocco lo utilizza per formare la lettura del contatore (Mr), calcola la potenza o la portata (Pf) e registra le statistiche.
Le unità di misura di Pf/Mr devono essere correlate all'ora e devono corrispondere in termini di grandezza in modo da calcolare correttamente la Pf.
Esempi:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg