Contrôle une fenêtre.
Table des matières
Entrées↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Si en mouvement, s'arrête. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Si en mouvement, s'arrête. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Bascule entre ouvrir, arrêter, fermer. Pour un contrôle à un seul bouton. |
- | 0/1 |
| Pos | Position of window | Déplace la fenêtre à la position spécifiée. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | Ouverture partielle en appuyant longuement | - | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Fermeture partielle en appuyant longuement | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | La fenêtre est fermée et verrouillée pour toute autre opération lorsqu'elle est activée. Le contrôle via l'interface utilisateur est toujours possible. |
- | 0/1 |
| Off | Off | Une impulsion arrête le mouvement. On verrouille le bloc. Entrée dominante. Le nom du capteur connecté est utilisé dans l'interface utilisateur. |
- | 0/1 |
| Io | Is open | L'entrée est utilisée pour signaler la position "complètement ouverte" via un interrupteur de fin de course ou similaire. | - | 0/1 |
| Ic | Is closed | L'entrée est utilisée pour signaler la position "complètement fermée" via un interrupteur de fin de course ou similaire. | - | 0/1 |
| CPos | Current position | Entrée indiquant la position d'inclinaison actuelle ou la largeur d'ouverture de la fenêtre. | % | 0...100 |
| So | Slightly Open | Déplace la fenêtre en position légèrement ouverte si la position actuelle est différente. | - | 0/1 |
Sorties↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Op | Open | Ouvrir | - | 0/1 |
| Cl | Close | Fermer | - | 0/1 |
| Pos | Position of Window | Position de la fenêtre (0.0 = fermée, 1.0 = ouverte) | - | 0...1 |
| TPos | Target position | Sortie pour la position d'inclinaison cible ou la largeur d'ouverture cible (Schüco). - Lorsque l'entrée (Po) est ON (front montant), la position cible est fixée à 100. - Lorsque l’entrée (Pc) est ON (front montant), la position cible est réglée sur 0. - Si l'entrée (Po) ou l'entrée (Pc) sont OFF (front descendant), la position cible adopte la valeur de l'entrée (CPos). Si l'entrée (CPos) n'est pas connectée, la position cible sera calculée. |
% | 0...100 |
| API | API Connector | Connecteur intélligent basé sur l'API. API Commands |
- | - |
Paramètres↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs | Valeur défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| Opd | Opening duration | Durée d'ouverture | s | 0...∞ | 5 |
| Cld | Closing duration | Durée de fermeture | s | 0...∞ | 5 |
| minTd | Minimum travel time | Temps de déplacement minimum à l'entrée d'impulsion (Po) ou (Pc). | s | 0...∞ | 0,4 |
| Mld | Motor lock duration | Durée du blocage du moteur lors du changement de direction | s | 0...∞ | 0,5 |
| SoPos | Slightly Open Position | Position cible pour l'entrée So | % | 0...100 | 50 |
Propriétés↑
| Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
|---|---|---|---|
| Entrées d'historique | Nombre d'entrées dans l'historique de contrôle. 0 : l'historique est désactivé L'historique des contrôles suit les changements pertinents depuis le début du programme. |
0...100 | 20 |