Pulsador multifunción con hasta cuatro funciones, pulso tras clic
Contenido
Entradas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| Tr | Trigger | Conmutar | 0/1 |
| R | Reset | Apagar | 0/1 |
Salidas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Pulso cuando (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
| O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Pulso cuando (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
| O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Pulso cuando 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
| O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Pulso cuando 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
| V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Valor (V1-4), en función del tiempo de entrada (Tr) | ∞ |
Parámetros↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Entrada de remanencia: si está activa, el bloque de función conserva su estado anterior después de reiniciar el Miniserver. El estado del bloque de función se guarda: — Al guardar en el Miniserver — En un reinicio planificado — Antes de una copia de seguridad — Una vez por hora Los datos se guardan en la tarjeta SD. |
- | 0/1 | 0 |
| TI | Interval | Intervalo | s | 0...∞ | 0,35 |
| D | Duration output pulse | Pulso de salida de duración | s | 0...∞ | 0,1 |
| V1 | Value 1 | Valor 1 | - | ∞ | 1 |
| V2 | Value 2 | Valor 2 | - | ∞ | 2 |
| V3 | Value 3 | Valor 3 | - | ∞ | 3 |
| V4 | Value 4 | Valor 4 | - | ∞ | 4 |
Diagrama de tiempo↑