Contador ascendente/descendente con disparador y entrada de dirección
Contenido
Entradas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| C | Count | Con cada pulso, el contador aumenta/disminuye en 1 | 0/1 |
| Dir | Direction | 0 = arriba, 1 = abajo | 0/1 |
| R | Reset | Cuando 1 (O) = 0 y (V) = (Sv) | 0/1 |
Salidas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| O | Output | Conmutadores en función del parámetro (From)&(Voff) | 0/1 |
| V | Counter value | Salida analógica con el valor del contador | ∞ |
Parámetros↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Entrada de remanencia: si está activa, el bloque de función conserva su estado anterior después de reiniciar el Miniserver. El estado del bloque de función se guarda: — Al guardar en el Miniserver — En un reinicio planificado — Antes de una copia de seguridad — Una vez por hora Los datos se guardan en la tarjeta SD. |
0/1 | 0 |
| Sv | Start value | Define el valor inicial del contador | ∞ | 0 |
| Von | On-value | Valor On | ∞ | 10 |
| Voff | Off-value | Fuera de valor | ∞ | 5 |
Diagrama de tiempo↑