Pro správu tabletů s operačním systémem Android a iPad s Miniserverem je lze integrovat podobně jako zařízení Air nebo Tree.
Pomocí tohoto funkčního bloku lze dále integrovat spravované tablety.
Obsah
Vstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| Ds | Default screen | Vstup lze použít ke spuštění zadané výchozí obrazovky na tabletu spuštěním tohoto vstupu. | 0/1 |
| P | Presence | Dokud je vstup aktivní, displej zůstává zapnutý a šetřič obrazovky vypnutý, i když je tablet nečinný a nedochází k žádné interakci uživatele. | 0/1 |
| Dnd | Do not disturb | Všechna oznámení budou ztlumena. Úplně ztlumí displej nebo ztlumí na hodnotu určenou parametrem SBr, v závislosti na nastavení spořiče obrazovky, dokud nedojde k interakci uživatele. Přepisuje vstup (P). | 0/1 |
Výstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| DBr | Current display brightness | Aktuální jas displeje | % | 0...100 |
| Cac | Charging active | Zapnuto při nabíjení | - | 0/1 |
| Blvl | Battery level | Aktuální stav baterie | % | 0...100 |
| Ui | User interaction | Zůstává zapnutý po celou dobu používání tabletu. Vypne se po uplynutí doby překročení interakce uživatele. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- | - |
Parametry↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| DBr | Display brightness | Určuje jas displeje. | % | 0...100 | 80 |
| SBr | Screensaver brightness | Určuje jas displeje při zapnutém spořiči obrazovky. | % | 0...100 | 10 |
Příklad programování↑
Zobrazení aplikace na tabletu lze upravit v okně vlastností:
V tomto příkladu se tablet přepne zpět na definovanou výchozí obrazovku, když uživatel opustí místnost a zavře dveře.
Je-li aktivní definovaný provozní režim "Nerušit", jsou oznámení na tabletu ztlumena a spořič obrazovky je aktivován, dokud se s ním nepracuje.
Současné Miniservery mohou spravovat až 64 tabletů, varianty Gen. 1 až 31.