Vícefunkční tlačítko až se čtyřmi funkcemi, pulz po kliknutí
Obsah
Vstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| Tr | Trigger | Spouštěč | 0/1 |
| R | Reset | 0/1 |
Výstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impulz, když (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
| O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impulz, když (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
| O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impulz, když 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
| O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impulz, když 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
| V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Hodnota (V1-4) v závislosti na čase vstupu (Tr) | ∞ |
Parametry↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: - Při ukládání do Miniserveru - Při plánovaném restartu - Před zálohováním - Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. |
- | 0/1 | 0 |
| TI | Interval | s | 0...∞ | 0,35 | |
| D | Duration output pulse | Doba trvání výstupního impulzu | s | 0...∞ | 0,1 |
| V1 | Value 1 | Hodnota 1 | - | ∞ | 1 |
| V2 | Value 2 | Hodnota 2 | - | ∞ | 2 |
| V3 | Value 3 | Hodnota 3 | - | ∞ | 3 |
| V4 | Value 4 | Hodnota 4 | - | ∞ | 4 |
Časový diagram↑