Tento blok řídí centrální zdroj vytápění a/nebo chlazení pro více Fan Coilů a Fan Coilů s podporou čerstvého vzduchu.
Na základě požadavků z přiřazených bloků rozhoduje o vytápění nebo chlazení.
Jednotlivé bloky Fan Coil zajišťují řízení objemu vzduchu, ventilátorů a ventilů pro vytápění/chlazení v jednotlivých místnostech.
Obsah
Vstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| ϑo | Outdoor Temperature | Pokud není tento vstup připojen, použije se systémová proměnná „Venkovní teplota“. Pokud tato hodnota není k dispozici, použije se pro výpočet hodnota 0 °C a na tomto vstupu se zobrazí hodnota -1000. | ° | ∞ |
| Off | Off | Impulz: Výstupy jsou resetovány / vypnuty. Zapnuto: Blok je uzamčen. Dominantní vstup. | - | 0/1 |
| Eh | Excess heating | K dispozici je přebytečná nebo levná energie na vytápění. V režimu vytápění dojde k přehřátí bloku nebo k předčasnému spuštění vytápění. | - | 0/1 |
| Ec | Excess cooling | K dispozici je přebytečná nebo levná energie na chlazení. V režimu chlazení dojde k přehřátí bloku nebo k předčasnému spuštění chlazení. | - | 0/1 |
| Ha | Heating Active | Určuje, zda je zdroj vytápění aktivní. Hodnota TRUE, pokud není připojen. | - | 0/1 |
| Ca | Cooling Active | Určuje, zda je zdroj chlazení aktivní. Hodnota TRUE, pokud není připojen. | - | 0/1 |
Parametry↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Mode | 0 = Zařízení je vypnuté. 1 = Automatické přepínání podle požadavků Fan coilů. 2 = Topení pouze v případě dostatečné poptávky. 3 = Chlazení pouze v případě dostatečné poptávky. | - | 0...3 | 1 |
| SotH | Switch on threshold for Heating | Prahová hodnota pro zapnutí vytápění | % | 0...100 | 30 |
| SotC | Switch on threshold for Cooling | Prahová hodnota pro zapnutí chlazení | % | 0...100 | 30 |
| MinHrt | Minimum Heating Runtime | Určuje minimální dobu, po kterou musí výstup po zapnutí zůstat aktivní. | min | 0...∞ | 0 |
| MinCrt | Minimum Cooling Runtime | Určuje minimální dobu, po kterou musí výstup po zapnutí zůstat aktivní. | min | 0...∞ | 0 |
| Otm | Outdoor Temperature Mode | 0 = Zakázáno (ϑLimH a ϑLimC se nepoužívají) 1 = Průměrná venkovní teplota za posledních 48h 2 = Hodnota systémové proměnné "Očekávaná průměrná venkovní teplota 48h" 3 = Aktuální venkovní teplota Je-li povoleno, použije se průměrná venkovní teplota za posledních 48h, následujících 48h nebo aktuální teplota pro výběr režimu vytápění/chlazení podle (ϑLimH) a (ϑLimC). Pokud není hodnota k dispozici, nemá tento parametr žádný vliv. | - | 0...3 | 2 |
| ϑLimH | Temperature Limit Heating | Pokud je venkovní teplota (parametr Otm) vyšší než (ϑLimH), systém nepřepne do režimu vytápění, i když je požadavek. | ° | ∞ | 18 |
| ϑLimC | Temperature Limit Cooling | Pokud je venkovní teplota (parametr Otm) nižší než (ϑLimC), systém nepřepne do chladicího režimu, i když je požadavek. | ° | ∞ | 15 |
| Vd | Valve Delay | Doba přepínání mezi vytápěním a chlazením. Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. | s | 0...∞ | 0 |
Výstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| H | Heating | Zařízení je v režimu vytápění. | - | 0/1 |
| C | Cooling | Zařízení je v režimu chlazení. | - | 0/1 |
| ϑoa | Average Outdoor Temperature | Zobrazuje průměrnou venkovní teplotu za posledních 48 hodin. Vypočítaná hodnota je k dispozici ihned po uplynutí prvních 24 hodin. Do té doby se zobrazuje hodnota -1000. | ° | ∞ |
| AvMode | Available Mode [0-3] | Aktuálně dostupné režimy na základě parametru Otm nebo Mode 0 = Žádný 1 = Pouze vytápění 2 = Pouze chlazení 3 = Vytápění nebo chlazení | - | 0...3 |
| Sv | Switching Valve | 0 = Vytápění 1 = Chlazení Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands | - | - |
Vlastnosti↑
| Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
|---|---|---|
| Trubkový systém | Vyberte trubkový systém fan coilu | - |
| Přiřazení | Přidat nebo odebrat funkční bloky Klimatizace | - |
| Cena energie(Vytápění) | Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj | - |
| Cena energie(Chlazení) | Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj | - |