Impuls na vstupu (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts) mezi (Vmin) a (Vmax).
Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu o velikost kroku (Sts).
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
+ | Value+ | Zvyšuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). | 0/1 |
- | Value- | Snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). | 0/1 |
V | Set value | Nastaví konkrétní hodnotu na výstupu (O). | ∞ |
Off | Off | Impuls: Výstup (O) je resetován na výchozí hodnotu (Vdef). On: Blok je uzamčen. Dominantní vstup. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, úklid) Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
O | Output | ∞ | |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na API rozhraní. | - |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. | - | 0/1 | 0 |
Vmin | Minimum value | - | ∞ | 1 | |
Vmax | Maximum value | - | ∞ | 10 | |
Sts | Step size | - | ∞ | 1 | |
Rr | Repetition rate | Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu. | s | 0...∞ | 0,2 |
Vdef | Default value | Výchozí hodnota při spuštění vstupu (Off). | - | ∞ | 1 |
Časový diagram↑