A szélérzékelő funkcióblokk átalakítja a frekvencia formájában érkező értéket szélerő értékké.
Kérlek figyelj arra, hogy kizárólag frekvenciamérésre használható bemenetek alkalmazhatóak.
Ha a szélérzékelőt egy Multi Extension Air készülékre csatlakoztatod, akkor a szélerő értéket a rendszer csak percenként frissíti. Ebben az esetben a mért értéket 60-al osztani kell!
Tartalom
Bemenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| F | Frequency | Frekvencia | ∞ |
Kimenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Mértékegység | Értékhatár |
|---|---|---|---|---|
| Avg | Average wind speed | Átlagos szélsebesség | km/h | 0...∞ |
| G | 3 second average for gusts | 3 másodperces átlag széllökésekhez | km/h | 0...∞ |
| AvgMax | Maximum wind speed in the averaging period | Maximális szélsebesség az átlagolási időn belül | km/h | 0...∞ |
| Wa | Wind alarm | Szél riasztás | - | 0/1 |
Paraméter↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Mértékegység | Értékhatár | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Avgt | Averaging-time | Átlagolási idő | min | 0...∞ | 10 |
| F | Factor | Átváltási együttható Hz-ről km/h-ra illetve m/s-ra vagy más egységre, az adatlapon található | - | ∞ | 1 |
| W | Wind speed alarm | Szélsebesség riasztás | km/h | 1...∞ | 50 |
Frekvencia bemenet↑
A szélérzékelő egy digitális bemenetre csatlakozik. A bemenetnek támogatnia kell a frekvenciamérő üzemmódot, amelyet a beállításai között engedélyezhetsz:
