Központi vezérlés több ablak esetén.
Tartalom
Bemenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Mértékegység | Értékhatár |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Megállítás nem lehetésges. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Megállítás nem lehetésges. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Kapcsol (toggle) nyit, stop, zár között. Egy nyomógombos vezérléshez. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Az ablakokat egy meghatározott pozícióba mozgatja. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | Részleges nyitás nyomás & tartással | - | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Részleges zárás nyomás & tartással | - | 0/1 |
| So | Slightly Open | Az ablakot kissé nyitott pozícióba mozgatja, ha más az aktuális pozíció. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Bekapcsolt állapotban az ablakok zárva és tiltva vannak a további műveletektől. Vezérlés a felhasználnálói felüleltről továbbra is lehetséges. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Ki / Tiltás | - | 0/1 |
Kimenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Intelligens API alapú csatlakozó. Több funkciót tud csatlakoztatni eszközök és blokkok között $LINK::https://updatefiles.loxone.com/KnowledgeBase/Online/Common/Documents/API_Commands.pdf@@API Commands$$ | - |
| No | Open windows | Nyitott ablakok száma | ∞ |
| Nc | Closed windows | Zárt ablakok száma | ∞ |
Tulajdonságok↑
| Rövid leírás | Leírás | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|
| Kiválasztás | Az összes tetőablak blokkot egyidejűleg lehet vezérelni. | - |