Ez a mérő alkalmas a fogyasztás rögzítésére vagy különböző közművek, mint például áram, gáz, víz, hő stb. mérésére.
Az értékek egy impulzus kimenettel (S0) rendelkező fizikai fogyasztásmérőből kerülnek lekérdezésre.
Más mérő funkcióblokkokkal kombinálva a különböző fogyasztók, termelők vagy tárolók összekapcsolhatók az Energiaáramlás Monitoron keresztül az átfogó áttekintés érdekében.
Tartalom
Bemenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| P | Pulse | Digitális bemenethez csatlakoztatott, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0/1 |
| F | Frequency | Digitális bemenethez csatlakoztatott, frekvenciaszámlálós, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0...∞ |
| R | Reset | Impulzus: Mérő leolvasási kimeneteket visszaállítja. Be: Tiltja a blokkot. | 0/1 |
Paraméter↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|---|---|
| Np | Number of pulses per unit | Egységenkénti impulzusok száma | 0...∞ | 1000 |
| Mro | Meter reading offset | A értéket hozzáadja az (Mr) kimenethez. | ∞ | 0 |
Kimenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| Pf | Power or flow | Teljesítmény vagy áramlás ráta Az impulzus és impulzus közötti időből valamint az Np paraméterből kerül kiszámítása. Impulzus intervallum <= 10 másodperc: Minden impulzus esetén frissíti és számolja. Impulzus intervallum > 10 másodperc: Minden tizedik másodpercen frissíti, áltlag érték alapján számol. | 0...∞ |
| Mr | Meter Reading | Mérő leolvasás | 0...∞ |
| Rd | Reading today | Napi leolvasás | 0...∞ |
| Rld | Reading yesterday | Tegnapi leolvasás | 0...∞ |
| Rm | Reading this month | Aktuális havi leolvasás | 0...∞ |
| Rlm | Reading last month | Előző havi leolvasás | 0...∞ |
| Ry | Reading this year | Aktuális éves leolvasás | 0...∞ |
| Rly | Reading last year | Előző évi leolvasás | 0...∞ |
| API | API Connector | Intelligens API alapú csatlakozó. Több funkciót tud csatlakoztatni eszközök és blokkok között $LINK::https://updatefiles.loxone.com/KnowledgeBase/Online/Common/Documents/API_Commands.pdf@@API Commands$$ | - |
Tulajdonságok↑
| Rövid leírás | Leírás | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|
| Érvénytelen leolvasást jelentése | Ha ki van pipálva, értesítést fogsz kapni, ha érvénytelen kiolvasás észlelhető. Például amikor egy fizikai számláló az átviteli hibák miatt irreális értékeket küld. | - |
Mérő leolvasás és egység↑
A fizikai fogyasztásmérő egy bizonyos számú impulzust biztosít mennyiségi egységenként, ezt az (Np) paraméterben kell beállítani. A blokk ezt használja a kiolvasáshoz (Mr), kiszámítja a teljesítményt vagy az áramlási sebességet (Pf), és rögzíti a statisztikákat.
A Pf/Mr mértékegységeinek órára kell vonatkozniuk és a nagyságrendeknek megegyezőknek kell lenniük, hogy a Pf számítása helyes legyen.
Példák:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg