Ez a kétirányú mérő alkalmas a fogyasztás rögzítésére és különböző közművek, mint például áram, gáz, víz, hő stb. mérésére.
Az értékek egy impulzus kimenettel (S0) rendelkező fizikai fogyasztásmérőből kerülnek lekérdezésre.
Más mérő funkcióblokkokkal kombinálva a különböző fogyasztók, termelők vagy tárolók összekapcsolhatók az Energiaáramlás Monitoron keresztül az átfogó áttekintés érdekében.
Tartalom
Bemenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| Pc | Pulse consumption | Digitális bemenethez csatlakoztatott, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0/1 |
| Pd | Pulse delivery | Digitális bemenethez csatlakoztatott, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0/1 |
| Fc | Frequency consumption | Digitális bemenethez csatlakoztatott, frekvenciaszámlálós, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0...∞ |
| Fd | Frequency delivery | Digitális bemenethez csatlakoztatott, frekvenciaszámlálós, (S0) impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérőkhöz. | 0...∞ |
| R | Reset | Impulzus: Mérő leolvasási kimeneteket visszaállítja. Be: Tiltja a blokkot. | 0/1 |
Paraméter↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|---|---|
| Npc | Number of pulses per unit | Egységenkénti impulzusok száma | 0...∞ | 1000 |
| Npd | Number of pulses per unit | Egységenkénti impulzusok száma | 0...∞ | 1000 |
| Mroc | Meter reading offset consumption | A értéket hozzáadja az (Mrc) kimenethez. | ∞ | 0 |
| Mrod | Meter reading offset delivery | A értéket hozzáadja az (Mrd) kimenethez. | ∞ | 0 |
Kimenetek↑
| Rövidítés | Rövid leírás | Leírás | Értékhatár |
|---|---|---|---|
| Pf | Power or flow | A (Pc) és (Fc) bemenetek felhasználásával számított jelenlegi teljesítmény/áram pozitív értékként kerül kiadásra. $A (Pd) és (Fd) bemenetek felhasználásával számított jelenlegi teljesítmény/áram negatív értékként kerül kiadásra. | ∞ |
| Mrc | Meter Reading consumption | Fogyasztás leolvasása | 0...∞ |
| Rdc | Reading today consumption | Mai fogyasztási leolvasás | 0...∞ |
| Rldc | Reading yesterday consumption | Előző napi fogyasztás leolvasása | 0...∞ |
| Rmc | Reading this month consumption | Aktuális hónap fogyasztásának leolvasása | 0...∞ |
| Rlmc | Reading last month consumption | Előző hónap fogyasztásának leolvasása | 0...∞ |
| Ryc | Reading this year consumption | Éves fogyasztás kiolvasása | 0...∞ |
| Rlyc | Reading last year consumption | Múlt évi fogyasztás kiolvasása | 0...∞ |
| Mrd | Meter Reading delivery | Mérőóra leolvasás visszatáplált | 0...∞ |
| Rdd | Reading today delivery | Napi feltöltés leolvasása | 0...∞ |
| Rldd | Reading yesterday delivery | Előző napi feltöltés leolvasása | 0...∞ |
| Rmd | Reading this month delivery | Aktuális hónap feltöltésének leolvasása | 0...∞ |
| Rlmd | Reading last month delivery | Előző hónap feltöltésének leolvasása | 0...∞ |
| Ryd | Reading this year delivery | Aktuális év feltöltésének leolvasása | 0...∞ |
| Rlyd | Reading last year delivery | Előző évben feltöltött energia | 0...∞ |
| API | API Connector | Intelligens API alapú csatlakozó. Több funkciót tud csatlakoztatni eszközök és blokkok között $LINK::https://updatefiles.loxone.com/KnowledgeBase/Online/Common/Documents/API_Commands.pdf@@API Commands$$ | - |
Tulajdonságok↑
| Rövid leírás | Leírás | Alapértelmezett érték |
|---|---|---|
| Érvénytelen leolvasást jelentése | Ha ki van pipálva, értesítést fogsz kapni, ha érvénytelen kiolvasás észlelhető. Például amikor egy fizikai számláló az átviteli hibák miatt irreális értékeket küld. | - |
Mérő leolvasás és egység↑
A fizikai fogyasztásmérő egy bizonyos számú impulzust biztosít mennyiségi egységenként, ezt az (Np) paraméterben kell beállítani. A blokk ezt használja a kiolvasáshoz (Mr), kiszámítja a teljesítményt vagy az áramlási sebességet (Pf), és rögzíti a statisztikákat.
A Pf/Mr mértékegységeinek órára kell vonatkozniuk és a nagyságrendeknek megegyezőknek kell lenniük, hogy a Pf számítása helyes legyen.
Példák:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg