Quick Start Guide
Technische Daten
Compact Dimmer Air | Compact Tree | |
Spannungsversorgung | 12…28VDC | |
Stromverbrauch | typ. 66mW, max. 150mW | |
Ausgänge | 4 PWM Ausgänge max. 2,1A pro Ausgang |
|
Maximale Kabellänge zur LED | 30m | |
Umgebungstemperatur | -40…55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% r.H | |
Schutzklasse | IP20 | |
Reinigung | Keine Instandhaltung notwendig. Reinigung mit einem trockenen Tuch. | |
Abmessungen | 136x36x23mm | |
Frequenz | 868MHz (SRD Band Europe) 915MHz (ISM Band Regio 2) |
/ |
Spannungsversorgung:
Montage:
Inbetriebnahme Tree:
Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme eines Tree Geräts finden Sie hier.
Inbetriebnahme Air:
Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme eines Air Geräts finden Sie hier.
Dokumente:
Folgende Dokumente für den Compact Dimmer Tree:
Folgende Dokumente für den Compact Dimmer Air: